|
Activités GRATUITES à télécharger. |
Années - Rubrique |
|
| 53 | Questionnaire
pour Technopolis (5e-6e)
(Attention, il faut raccourcir le questionnaire qui était un peu trop long pour les enfants) |
5-6 (Ce questionnaire date de la visite 2002. De nouvelles expériences ont certainement) |
| 52 | Grilles de cotation objectives de l'orthographe pour n'importe quel texte, pour toutes les années primaires, basées sur les socles de compétences : Grille détaillées pour 5e-6e - Grille simplifiée pour toutes les années | 2-3-4-5-6
|
| 51 | Apprendre à mieux se connaitre, à connaitre ses qualités et défauts | 3-4-5-6 Morale - Savoir vivre |
| 50 | Apprendre à faire des analogies avec d'autres mots pour mémoriser l'orthographe | 4-5-6
|
| 49 | Reconnaitre
les instruments de musique
Cliquez ici pour télécharger les musiques audios des instruments. |
2-3-4-5-6 Savoir
écouter (éveil musical)
|
| 48 | Apprendre à positiver, à regarder les qualités de autres. (Activité à ne pas manquer !!!!!) | 3-4-5-6 Savoir vivre |
| 47 | L'accord du participe passé en UNE SEULE RÈGLE |
4-5-6 Grammaire - orthographe
|
| 46 | Les 6 rois belges - exercice | 4-5-6 Éveil historique |
| 45 | Les 6 rois belges - synthèse | 4-5-6 Éveil historique |
| 44 | La Belgique au fil des siècles - exercice 2 | 4-5-6 Éveil historique |
| 43 | La Belgique au fil des siècles - exercice 1 | 4-5-6 Éveil historique |
| 42 | La Belgique au fil des siècles - synthèse (pdf - 1 Mo) | 4-5-6 Éveil historique |
| 41 | Inventions du 20e siècle - ligne du temps | 4-5-6 Éveil historique |
| 40 | 5-6 Éveil géographique | |
| 39 | Soleil - Terre - Jours et nuits - Saisons QCM | 5-6 Éveil géographique |
| 38 | Soleil - Terre - Jours et nuits - Saisons (synthèse) | 5-6 Éveil géographique |
| 37 |
(travaillé selon les 7 niveaux de la langue française) |
5 (cm2) - 6 LIRE |
| 36 | Mesures agraires - Entité (à modifier en fonction de vos données - format doc) | 5-6 ![]() |
| 35 | Volumes de pieux (problème réel) | 6 ![]() |
| 34 | 10 stratégies de calcul | (4-)5-6 ![]() |
| 33 | Situer les nombres sur une droite | 5-6 ![]() |
| 32 | Mesurer les hauteurs d'arbres, de bâtiments | 5-6 ![]() |
| 31 | Représentation spatiale des développements | 5-6 ![]() |
| 30 | Repérer les rapports entre des rectangles | 5-6 ![]() |
| 29 | Interpréter les pourcentages d'un sondage | 5-6 ![]() |
| 28 | Conjuguer selon le sens de la phrase | 6 ![]() |
| 27 | L'indicatif présent dans un texte narratif | 4-5-6 ![]() |
| 26 | Associer les définitions de mots croisés aux mots | 4-5-6 Vocabulaire (éveil) |
| 25 | Plus de 30 idées pour inciter à l'écriture de textes sur le site de ma classe http://materne56.ibelgique.com. | 3-4-5-6 Savoir écrire |
| 24 | Multiples et nombres (difficile !) | 5-6 Savoir calculer |
| 23 | Les différents plans et angles de vue d'une image | 4-5-6 Éducation aux médias |
| 22 | Tableau simplifié pour analyser une émission télévisuelle | 4-5-6 Éducatioin aux médias |
| 21 | Analyser une publicité (télévisuelle) | 4-5-6 Éducation aux médias |
| 20 | Nombres croisés | 3-4 Calcul mental |
| 19 | Comprendre les multiplications | 3-4 Calcul mental |
| 18 | L'essentiel de l'histoire en 8 pages | 5-6 Éveil historique |
| 17 | L'essentiel de l'histoire en 2 pages | 5-6 Éveil historique |
| 16 | L'essentiel de l'histoire en 1 page | 5-6 Éveil historique |
| 15 | Points cardinaux | 5-6 Éveil géographique |
| 14 | Continents
et océans
(sur planisphères différents) |
5-6 Éveil géographique |
| 13 | De la fleur à la graine (schémas) | 5-6 Éveil scientifique (matière) |
| 12 |
(en fonction des examens interdiocésains 1996-2006) |
5-6 Divers - Journal de classe |
| 11 |
Bulletin d'attitudes sans connaissances ou 50 clés pour apprendre toute sa vie (pour la classe version .pdf). 50 clés pour apprendre toute sa vie (pour l'enfant version .pdf). (version word disponible sur demande si maintient des sources) |
5-6 Divers - évaluation formative |
| 10 |
Nouvelle méthode de multiplication écrite (que je viens d'imaginer) |
(3-) 4-5-6 Math - calcul écrit |
| 9 | ||
| 8 |
5-6 Math - calcul écrit |
|
| 7 |
4-5-6 Math - Logique |
|
| 6 |
Tarifs gsm (2006) à calculer, à comparer format .pdf (format excel) |
5-6 Math - Traitement des données - Savoir calculer |
| 5 |
4-5-6 Français - Conjugaison (synthèse) |
|
| 4 |
4-5-6 Français - Conjugaison (synthèse) |
|
| 3 |
Apprendre à corriger SES propres écrits (pour devenir plus autonomes) |
5-6 Français - écrire |
| 2 |
5-6 Français - écrire |
|
| 1 |
(Au 28 novembre 2006, il s'agit du document le plus téléchargé de enseignement.be avec 10 112 téléchargements depuis mars 2005) |
5-6 Éveil scientifique - (savoir lire) |
Tous les documents ci-dessus sont disponibles en version word sur demande.
Je vous demanderai juste de respecter, de mentionner vos sources et de maintenir le pied de page. Merci.